Ниже приведены размерные сетки для мужской, женской и детской обуви Blundstone, где европейский размер (EU) соответствует российскому. Для каждого размера предусмотрено две полноты - стандартная и широкая. Например 3UK - это стандартная полнота ноги, а 3.5UK - широкая.
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
UK | US | EU |
---|---|---|
2 | 3 | 35 |
2.5 | 3.5 | 35.5 |
3 | 4 | 36 |
3.5 | 4.5 | 36.5 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37.5 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 44.5 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
13 | 14 | 47 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
UK | US | EU |
---|---|---|
2 | 3 | 34.5 |
2.5 | 3.5 | 35 |
3 | 4 | 35.5 |
3.5 | 4.5 | 36 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37.5 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47 |
13 | 14 | 48 |
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ
UK | US | EU |
---|---|---|
7 | 8 | 24 |
8 | 9 | 25 |
9 | 10 | 26.5 |
10 | 11 | 28 |
11 | 12 | 29 |
12 | 13 | 30.5 |
5 | 6 | 38 |
13 | 1 | 31.5 |
1 | 2 | 33 |
2 | 3 | 34.5 |
3 | 4 | 35 |